농업용 트랙터, 유압 덤프 트럭, 20톤 농업용 덤프 트럭, 트랙터, 덤프 트럭, 트랙터
농업용 적재 작업을 위해 설계된 이 유압식 덤프 트레일러는 12-25hp의 트랙터를 지원합니다. 견고한 프레임은 내구성을 보장하며, 2000kg의 적재 용량과 5,200lb의 액슬은 안정적인 성능을 제공합니다. 6.50-16 타이어와 비자동 티핑 기능을 갖추고 있어 안정성과 손쉬운 유지 관리를 제공합니다.
2000x1000x400mm의 컴팩트한 상자 크기는 다양한 농장 작업에 적합합니다. 1년 보증과 기계 테스트 보고서 제공을 통해 높은 안전 표준을 보장합니다. 유연한 MOQ와 빠른 샘플 서비스는 효율적인 소싱을 보장합니다.

농장 트레일러 설명:
자체 무게: 300-5000 킬로그램
적재 중량: 1000kg -200kg
어울리는 힘: 12-200 마력
Unloa 테이블: 유압 덤프
타이어 유형: 귀하의 필요에 따라
타이어 수: 2.4.8.12
20-톤 농업용 덤프트럭: 적재 용량이 20톤인 농업용 덤프트럭의 일종입니다. 트랙터-로 끄는 트레일러나 자체 추진 트럭일 수 있습니다.
밴 차체 크기 4775X2300X1500mm의 20톤 덤프트럭으로 농장의 곡물, 비료 등 농자재 운반이나 농촌 건설 현장의 건축 자재 운반에 적합합니다.
Atlant TZP-22 및 TZP-27은 각각 22m³ 및 30m³의 적재 용량을 갖춘 20톤 농업용 자동 적재 트레일러로 운송, 하역 및 기타 작업에 사용할 수 있습니다.

8mm 강철 프레임
1. 프레임은 고강도 강철로 제작되어 압축 및 비틀림 특성이 우수합니다. 본체 재질은
녹 방지 및 부식 방지-.
2. 캐리지가 튼튼하고 화물의 낙하방지를 위한 가드레일이 있어 화물의 싣고 내리기가 용이합니다.
유압 리프팅 시스템
1. 트레일러의 크기, 하중-지탱 용량 및 사용 요구 사항에 따라 합리적으로 구성합니다.
용량 과잉 또는 전력 부족.
2. 작동 과정에서 발생하는 소음을 줄이고 작동의 편안함을 향상시킵니다.
7CX 시리즈는 국가 표준에 따라 생산된 농업용 트레일러로 농지 운송에 적합합니다. 이 트레일러 시리즈는 주로 셀프 덤핑과 비자기 덤핑의 두 가지 유형으로 나뉩니다. 셀프 덤핑 유형은 후방 하역 및 측면 하역의 두 가지 유형의 차량으로 구성될 수도 있습니다. 이 기계는 신뢰할 수 있는 품질, 강력한 하중-지탱 능력, 손쉬운 주석 유지 관리라는 특징을 가지고 있습니다. 우리는 또한 고객 요구 사항에 따라 다른 유형의 트레일러도 생산합니다.
인기 탭: 트랙터 덤프, 중국 트랙터 덤프 제조업체, 공장
| 모델 | 상자 크기 mm L*W*H | 전체 크기 mm L*H*H | 트레일러 중량(kg) | 타이어/아니요. | 팁 방법 | 트랙터 파워 마력 |
| 7CS-1(워킹트랙터) | 1800*900*320 | 2800*1300*1400 | 220 | 6.00-16/2 | 후방 팁핑 | 8--12 |
| 7CS-1.5(워킹트랙터) | 2000*1000*450 | 3660*1440*1450 | 255 | 6.50-16/2 | 후방 팁핑 | 8--12 |
| 7C-1.5 | 2000*1000*450 | 3700*1450*1300 | 245 | 6.50-16/2 | 아니요 | 8--12 |
| 7CX-1.5 | 2000*1000*450 | 3660*1450*1780 | 335 | 6.50-16/2 | 후방 팁핑 | 8--12 |
| 7C-2 | 2400*1200*450 | 3500*1600*1660 | 385 | 7.00-16/2 | 아니요 | 12--18 |
| 7CX-2 | 2400*1200*450 | 3500*1600*1750 | 445 | 7.00-16/2 | 후방 팁핑 | 12--18 |
| 7C-2.5 | 2500*1500*450 | 4000*1720*1360 | 460 | 7.50-16/2 | 아니요 | 18-24 |
| 7CX-2.5 | 2500*1500*460 | 4000*1720*1360 | 540 | 10.0/75-15.3 14PR/2 | 후방 팁핑 | 25--30 |
| 7C-3 | 3000*1600*460 | 4200*1700*1850 | 550 | 7.50-16/2 | 아니요 | 18-24 |
| 7CX-3 | 3000*1600*460 | 4200*1700*1950 | 700 | 7.50-16/2 | 후방 팁핑 | 18-24 |
| 7C-3 | 3400*1700*460 | 4750*1800*1950 | 844 | 7.00-16/4 | 아니요 | 18-24 |
| 7CX-3 | 3400*1700*460 | 4750*1800*1950 | 1099 | 7.00-16/4 | 사이드 티퐁 | 18-24 |
| 7C-4 | 3120*1920*460 | 4450*2000*1450 | 820 | 8.25-16/2 | 아니요 | 35-40 |
| 7CX-4 | 3120*1920*460 | 4450*2000*1450 | 945 | 8.25-16/2 | 후방 팁핑 | 35-40 |
| 7C-4 | 3800*1700*460 | 5250*1800*2050 | 1155 | 7.50-16/4 | 아니요 | 35-40 |
| 7CX-4 | 3800*1700*460 | 5250*1800*2150 | 1350 | 7.50-16/4 | 사이드 티퐁 | 35-40 |
| 7C-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2200 | 1420 | 8.25-16/4 | 아니요 | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2320 | 1680 | 8.25-16/4 | 사이드 티퐁 | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2320 | 1800 | 8.25-16/4 | 3방향 팁핑 | 40-50 |
| 7CX-5 | 3120*1920*460 | 5780*2250*2320 | 910 | 11.5/80-15.3 16PR/2 | 후방 팁핑 | 40--50 |
| 7C-6 | 4500*2150*550 | 6300*2250*2380 | 1650 | 9.00-16/4 | 아니요 | 50-60 |
| 7CX-6 | 4500*2150*550 | 6300*2250*2500 | 1950 | 9.00-16/4 | 사이드 티퐁 | 50-60 |
| 7C-8 | 5500*2150*550 | 7300*2250*2380 | 1980 | 7.50-16/8 | 아니요 | 60-80 |
| 7CX-8 | 5500*2150*550 | 7500*2250*2380 | 2260 | 7.50-16/8 | 사이드 티퐁 | 60-80 |
| 7C-10 | 6000*2150*550 | 7800*2250*2500 | 2150 | 8.25-16/8 | 아니요 | 80-90 |
| 7CX-10 | 6000*2150*550 | 7800*2250*2650 | 2550 | 8.25-16/8 | 사이드 티퐁 | 80-90 |
| 7CX-3(E) | 3100*1600*460 | 4600*1720*1360 | 800 | 10.0/75-15.3 14PR/2 | 후방 팁핑 | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3100*1600*460 | 4600*1720*1360 | 900 | 10.0/75-15.3 14PR/2 | 3방향 팁핑 | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3400*1700*460 | 4900*1820*1360 | 980 | 10.0/75-15.3 16PR/2 | 3방향 팁핑 | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3400*1700*(460+460) | 4900*1820*1810 | 1150 | 10.0/75-15.3 16PR/2 | 후방 팁핑 | 24-30 |
| 7CX-4(E) | 3400*2000*(460+460) | 4900*1820*1860 | 1225 | 11.5/80-15.3 16PR/2 | 3방향 팁핑 | 24-30 |
| 7CX-5(E) | 3700*1900*(460+460) | 5020*1990*1855 | 1350 | 400/60-15.5 14PR/2 | 후방 팁핑 | 40-50 |
| 7CX-5(E) | 3700*1900*(460+460) | 5020*1990*1855 | 1420 | 400/60-15.5 14PR/2 | 3방향 팁핑 | 40-50 |
| 7C-6(E) | 4100*2100*(460+460) | 5830*2200*2050 | 1700 | 10.0/75-15.3 16PR/4 | 아니요 | 50-60 |
| 7CX-6(E) | 4100*2100*(460+460) | 5830*2200*2050 | 2100 | 10.0/75-15.3 16PR/4 | 3방향 팁핑 | 50-60 |
| 7CX-8(E) | 4100*2100*(550+550) | 5830*2200*2260 | 2315 | 11.5/80-15.3 16PR/4 | 3방향 팁핑 | 60-80 |
