다목적 농업용 트랙터의 일반 브랜드 및 인기 모델 목록-, 프론트 로더 및 리어 백호 어태치먼트를 포함하여 글로벌 및 국내 옵션으로 분류되며 수출 및 마케팅 목적을 위한 주요 사양에 맞춰 제작되었습니다.
글로벌 프리미엄 브랜드(해외시장)
| 상표 | 모델 시리즈 | 주요 모델 | 전력 범위 | 핵심 기능 | 목표 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 존 디어 | 3R/5E 시리즈 | 3046R, 5058E | 45~70HP | 공장에서{0}}설치된 로더, 백호 옵션, 편안한 운전실, 4WD | 북미, 유럽, 고급-농업 |
| 케이스 IH | 파몰 시리즈 | 파몰 35A, 40A | 35~40HP | 컴팩트한 디자인, 유압식 원격 밸브, 손쉬운 부착물 교체 | 소규모 농장, 과수원, 임대 차량 |
| 뉴 홀랜드 | B 시리즈 | B110D, B95D | 95~110HP | 견고한 굴착기 굴착력, 도구 캐리어 옵션, ROPS/운전실 | 건설-농업 교차, 중간 규모 농장- |
| 쿠보타 | B/L 시리즈 | B26TLB, L47TLB | 26~47HP | 소형 크기, 4WD, 좁은 회전 반경, 사용자-친화적인 제어 장치 | 소규모 주택, 조경, 주거용 |
| 메시 퍼거슨 | CB 시리즈 | MF CB75, CB85 | 92~100HP | 고강도-로더 암, 조정 가능한 안정 장치, 낮은 연료 소비 | 유럽 농장, 혼합 가축-작물 운영 |
중국 제조업체(비용-효율성 및 수출 친화적-)
| 상표 | 모델 시리즈 | 주요 모델 | 전력 범위 | 핵심 기능 | 목표 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTO (둥팡홍) | LX 시리즈 | LX1504/LX1604 | 150~160HP | 대형 HP, 4WD, 강력한 견인력, 내구성이 뛰어난 섀시 | 글로벌 중대형{0}}~대형 농장, 인프라 프로젝트 |
| 로볼 | TD 시리즈 | TD1104 | 110마력 | 높은 토크, 연비{0}}효율, 다양한 지형에 적합 | 멕시코, 중앙아시아, 소규모{0}}~-농장 |
| 창파 | 아폴로 시리즈 | 354 | 35마력 | 소형, 신뢰성, 낮은 유지 관리 비용 | 동남아시아, 아프리카, 소규모 농장 |
| 루-좡 | 420F | 420F | 106마력 | 통합 로더-백호, 1.5m³ 전면 버킷, 0.3m³ 후면 버킷 | 아프리카, 중동, 건설-농업 혼합 |
| 루이첸 | RH 시리즈 | RH354/RH454 | 35~50HP | TZ03/TZ04 로더-백호 키트가 포함된 미니 트랙터 | 정원, 과수원, 취미 농장 |
수출 및 마케팅에 대한 주요 사항
모델 유연성: 대부분의 중국 모델은 지역 사양을 충족하기 위해 맞춤형 부착 패키지(로더, 백호, 퀵 커플러)를 지원합니다.
인증: 원활한 시장 진입을 위해 CE, EPA 또는 EU Stage V 인증을 받은 모델을 우선적으로 선택합니다.
응용 분야 적합성:
소규모 농장: Kubota B26TLB, Lovol TD1104.
대규모{0}}농업: YTO LX1604, John Deere 5058E.
건설-농업 크로스오버: CASE Farmall 35A, Lu-Zhuang 420F.


